מיקוד רחוב מינץ בנימין פתח תקווה וכתובת באנגלית
הכתובת באנגלית למשלוח בינלאומי, מתועתקת נכון ומוכנה להעתקה.
שם הרחוב באנגלית
Mintz Binyamin, Petah Tikva
המיקוד ברחוב מינץ בנימין בפתח תקווה נע בין 4935440 ל-4953278 לפי מספר הבית. מצאו את מספר הבית שלכם בטבלה:
| מספר בית | מיקוד | כתובת מלאה באנגלית |
|---|---|---|
| 1 | 4953268 | Mintz Binyamin 1, Petah Tikva 4953268, Israel |
| 1 | 4953269 | Mintz Binyamin 1, Petah Tikva 4953269, Israel |
| 1 | 4953267 | Mintz Binyamin 1, Petah Tikva 4953267, Israel |
| 2 | 4935440 | Mintz Binyamin 2, Petah Tikva 4935440, Israel |
| 3 | 4953270 | Mintz Binyamin 3, Petah Tikva 4953270, Israel |
| 3 | 4953273 | Mintz Binyamin 3, Petah Tikva 4953273, Israel |
| 3 | 4953271 | Mintz Binyamin 3, Petah Tikva 4953271, Israel |
| 3 | 4953272 | Mintz Binyamin 3, Petah Tikva 4953272, Israel |
| 5 | 4953276 | Mintz Binyamin 5, Petah Tikva 4953276, Israel |
| 5 | 4953278 | Mintz Binyamin 5, Petah Tikva 4953278, Israel |
| 5 | 4953275 | Mintz Binyamin 5, Petah Tikva 4953275, Israel |
| 5 | 4953274 | Mintz Binyamin 5, Petah Tikva 4953274, Israel |
| 6 | 4935442 | Mintz Binyamin 6, Petah Tikva 4935442, Israel |
| 7 | 4935443 | Mintz Binyamin 7, Petah Tikva 4935443, Israel |
| 8 | 4935444 | Mintz Binyamin 8, Petah Tikva 4935444, Israel |
| 9 | 4935445 | Mintz Binyamin 9, Petah Tikva 4935445, Israel |
| 10 | 4935446 | Mintz Binyamin 10, Petah Tikva 4935446, Israel |
| 11 | 4935447 | Mintz Binyamin 11, Petah Tikva 4935447, Israel |
| 12 | 4935448 | Mintz Binyamin 12, Petah Tikva 4935448, Israel |
| 13 | 4935449 | Mintz Binyamin 13, Petah Tikva 4935449, Israel |
| 14 | 4935450 | Mintz Binyamin 14, Petah Tikva 4935450, Israel |
| 15 | 4935451 | Mintz Binyamin 15, Petah Tikva 4935451, Israel |
| 16 | 4935452 | Mintz Binyamin 16, Petah Tikva 4935452, Israel |
| 18 | 4935454 | Mintz Binyamin 18, Petah Tikva 4935454, Israel |
| 19 | 4935455 | Mintz Binyamin 19, Petah Tikva 4935455, Israel |
| 20 | 4935456 | Mintz Binyamin 20, Petah Tikva 4935456, Israel |
| 21 | 4935457 | Mintz Binyamin 21, Petah Tikva 4935457, Israel |
| 25 | 4948101 | Mintz Binyamin 25, Petah Tikva 4948101, Israel |
| 26 | 4935461 | Mintz Binyamin 26, Petah Tikva 4935461, Israel |
| 27 | 4948103 | Mintz Binyamin 27, Petah Tikva 4948103, Israel |
| 27 | 4948102 | Mintz Binyamin 27, Petah Tikva 4948102, Israel |
| 27 | 4948104 | Mintz Binyamin 27, Petah Tikva 4948104, Israel |
| 28 | 4935462 | Mintz Binyamin 28, Petah Tikva 4935462, Israel |
| 30 | 4935463 | Mintz Binyamin 30, Petah Tikva 4935463, Israel |
| 31 | 4948108 | Mintz Binyamin 31, Petah Tikva 4948108, Israel |
| 31 | 4948109 | Mintz Binyamin 31, Petah Tikva 4948109, Israel |
| 31 | 4948110 | Mintz Binyamin 31, Petah Tikva 4948110, Israel |
| 32 | 4935464 | Mintz Binyamin 32, Petah Tikva 4935464, Israel |
| 35 | 4948112 | Mintz Binyamin 35, Petah Tikva 4948112, Israel |
| 35 | 4948115 | Mintz Binyamin 35, Petah Tikva 4948115, Israel |
| 37 | 4948117 | Mintz Binyamin 37, Petah Tikva 4948117, Israel |
| 38 | 4948121 | Mintz Binyamin 38, Petah Tikva 4948121, Israel |
| 38 | 4948118 | Mintz Binyamin 38, Petah Tikva 4948118, Israel |
| 38 | 4948122 | Mintz Binyamin 38, Petah Tikva 4948122, Israel |
| 38 | 4948120 | Mintz Binyamin 38, Petah Tikva 4948120, Israel |
| 39 | 4948125 | Mintz Binyamin 39, Petah Tikva 4948125, Israel |
| 39 | 4948126 | Mintz Binyamin 39, Petah Tikva 4948126, Israel |
| 39 | 4948123 | Mintz Binyamin 39, Petah Tikva 4948123, Israel |
| 40 | 4948129 | Mintz Binyamin 40, Petah Tikva 4948129, Israel |
| 40 | 4948127 | Mintz Binyamin 40, Petah Tikva 4948127, Israel |
| 40 | 4948128 | Mintz Binyamin 40, Petah Tikva 4948128, Israel |
| 40 | 4948130 | Mintz Binyamin 40, Petah Tikva 4948130, Israel |
| 41 | 4948131 | Mintz Binyamin 41, Petah Tikva 4948131, Israel |
| 42 | 4948132 | Mintz Binyamin 42, Petah Tikva 4948132, Israel |
| 43 | 4948134 | Mintz Binyamin 43, Petah Tikva 4948134, Israel |
| 43 | 4948135 | Mintz Binyamin 43, Petah Tikva 4948135, Israel |
| 43 | 4948133 | Mintz Binyamin 43, Petah Tikva 4948133, Israel |
| 43 | 4948136 | Mintz Binyamin 43, Petah Tikva 4948136, Israel |
| 44 | 4948137 | Mintz Binyamin 44, Petah Tikva 4948137, Israel |
| 45 | 4948138 | Mintz Binyamin 45, Petah Tikva 4948138, Israel |
| 46 | 4948139 | Mintz Binyamin 46, Petah Tikva 4948139, Israel |
| 47 | 4948140 | Mintz Binyamin 47, Petah Tikva 4948140, Israel |
| 48 | 4948141 | Mintz Binyamin 48, Petah Tikva 4948141, Israel |
| 49 | 4948142 | Mintz Binyamin 49, Petah Tikva 4948142, Israel |
| 50 | 4948143 | Mintz Binyamin 50, Petah Tikva 4948143, Israel |
| 51 | 4948144 | Mintz Binyamin 51, Petah Tikva 4948144, Israel |
| 54 | 4948147 | Mintz Binyamin 54, Petah Tikva 4948147, Israel |
| 56 | 4948148 | Mintz Binyamin 56, Petah Tikva 4948148, Israel |
כתובת אחרת? המירו אותה בכלי:
המרת כתובת לאנגלית ←שם הרחוב באנגלית: Mintz Binyamin. הטבלה שלמעלה מציגה את המיקוד ואת הכתובת המלאה באנגלית לכל מספר בית ברחוב מינץ בנימין בפתח תקווה, מוכנים להעתקה בלחיצה.
רחובות נוספים בפתח תקווה
מיקוד מיכאליס שלמה · מיקוד מיכה · מיקוד מיכל · מיקוד מילס שמואל · מיקוד מילר שלמה · מיקוד מירקין מרדכי · מיקוד מכנס גד · מיקוד מלאכי · מיקוד מלחמת ששת הימים · מיקוד מנדלסון