מיקוד רחוב באר גנים אבן יהודה וכתובת באנגלית
הכתובת באנגלית למשלוח בינלאומי, מתועתקת נכון ומוכנה להעתקה.
שם הרחוב באנגלית
Be'er Ganinim, Even Yehuda
המיקוד ברחוב באר גנים באבן יהודה נע בין 4050901 ל-4050982 לפי מספר הבית. מצאו את מספר הבית שלכם בטבלה:
| מספר בית | מיקוד | כתובת מלאה באנגלית |
|---|---|---|
| 1 | 4050901 | Be'er Ganinim 1, Even Yehuda 4050901, Israel |
| 3 | 4050976 | Be'er Ganinim 3, Even Yehuda 4050976, Israel |
| 4 | 4050977 | Be'er Ganinim 4, Even Yehuda 4050977, Israel |
| 5 | 4050978 | Be'er Ganinim 5, Even Yehuda 4050978, Israel |
| 6 | 4050979 | Be'er Ganinim 6, Even Yehuda 4050979, Israel |
| 8 | 4050904 | Be'er Ganinim 8, Even Yehuda 4050904, Israel |
| 10 | 4050905 | Be'er Ganinim 10, Even Yehuda 4050905, Israel |
| 16 | 4050980 | Be'er Ganinim 16, Even Yehuda 4050980, Israel |
| 19 | 4050981 | Be'er Ganinim 19, Even Yehuda 4050981, Israel |
| 21 | 4050906 | Be'er Ganinim 21, Even Yehuda 4050906, Israel |
| 24 | 4050907 | Be'er Ganinim 24, Even Yehuda 4050907, Israel |
| 26 | 4050908 | Be'er Ganinim 26, Even Yehuda 4050908, Israel |
| 28 | 4050909 | Be'er Ganinim 28, Even Yehuda 4050909, Israel |
| 29 | 4050910 | Be'er Ganinim 29, Even Yehuda 4050910, Israel |
| 32 | 4050913 | Be'er Ganinim 32, Even Yehuda 4050913, Israel |
| 33 | 4050914 | Be'er Ganinim 33, Even Yehuda 4050914, Israel |
| 34 | 4050915 | Be'er Ganinim 34, Even Yehuda 4050915, Israel |
| 35 | 4050916 | Be'er Ganinim 35, Even Yehuda 4050916, Israel |
| 37 | 4050918 | Be'er Ganinim 37, Even Yehuda 4050918, Israel |
| 38 | 4050919 | Be'er Ganinim 38, Even Yehuda 4050919, Israel |
| 39 | 4050920 | Be'er Ganinim 39, Even Yehuda 4050920, Israel |
| 40 | 4050921 | Be'er Ganinim 40, Even Yehuda 4050921, Israel |
| 41 | 4050922 | Be'er Ganinim 41, Even Yehuda 4050922, Israel |
| 42 | 4050923 | Be'er Ganinim 42, Even Yehuda 4050923, Israel |
| 43 | 4050924 | Be'er Ganinim 43, Even Yehuda 4050924, Israel |
| 44 | 4050925 | Be'er Ganinim 44, Even Yehuda 4050925, Israel |
| 45 | 4050926 | Be'er Ganinim 45, Even Yehuda 4050926, Israel |
| 46 | 4050927 | Be'er Ganinim 46, Even Yehuda 4050927, Israel |
| 47 | 4050928 | Be'er Ganinim 47, Even Yehuda 4050928, Israel |
| 48 | 4050929 | Be'er Ganinim 48, Even Yehuda 4050929, Israel |
| 49 | 4050930 | Be'er Ganinim 49, Even Yehuda 4050930, Israel |
| 50 | 4050931 | Be'er Ganinim 50, Even Yehuda 4050931, Israel |
| 51 | 4050932 | Be'er Ganinim 51, Even Yehuda 4050932, Israel |
| 52 | 4050933 | Be'er Ganinim 52, Even Yehuda 4050933, Israel |
| 53 | 4050934 | Be'er Ganinim 53, Even Yehuda 4050934, Israel |
| 56 | 4050937 | Be'er Ganinim 56, Even Yehuda 4050937, Israel |
| 57 | 4050938 | Be'er Ganinim 57, Even Yehuda 4050938, Israel |
| 58 | 4050939 | Be'er Ganinim 58, Even Yehuda 4050939, Israel |
| 59 | 4050940 | Be'er Ganinim 59, Even Yehuda 4050940, Israel |
| 60 | 4050941 | Be'er Ganinim 60, Even Yehuda 4050941, Israel |
| 61 | 4050942 | Be'er Ganinim 61, Even Yehuda 4050942, Israel |
| 62 | 4050943 | Be'er Ganinim 62, Even Yehuda 4050943, Israel |
| 63 | 4050944 | Be'er Ganinim 63, Even Yehuda 4050944, Israel |
| 64 | 4050945 | Be'er Ganinim 64, Even Yehuda 4050945, Israel |
| 68 | 4050949 | Be'er Ganinim 68, Even Yehuda 4050949, Israel |
| 69 | 4050950 | Be'er Ganinim 69, Even Yehuda 4050950, Israel |
| 70 | 4050951 | Be'er Ganinim 70, Even Yehuda 4050951, Israel |
| 72 | 4050953 | Be'er Ganinim 72, Even Yehuda 4050953, Israel |
| 73 | 4050954 | Be'er Ganinim 73, Even Yehuda 4050954, Israel |
| 74 | 4050955 | Be'er Ganinim 74, Even Yehuda 4050955, Israel |
| 75 | 4050956 | Be'er Ganinim 75, Even Yehuda 4050956, Israel |
| 76 | 4050957 | Be'er Ganinim 76, Even Yehuda 4050957, Israel |
| 77 | 4050958 | Be'er Ganinim 77, Even Yehuda 4050958, Israel |
| 78 | 4050959 | Be'er Ganinim 78, Even Yehuda 4050959, Israel |
| 79 | 4050960 | Be'er Ganinim 79, Even Yehuda 4050960, Israel |
| 80 | 4050961 | Be'er Ganinim 80, Even Yehuda 4050961, Israel |
| 81 | 4050962 | Be'er Ganinim 81, Even Yehuda 4050962, Israel |
| 82 | 4050982 | Be'er Ganinim 82, Even Yehuda 4050982, Israel |
| 83 | 4050963 | Be'er Ganinim 83, Even Yehuda 4050963, Israel |
| 85 | 4050964 | Be'er Ganinim 85, Even Yehuda 4050964, Israel |
| 87 | 4050965 | Be'er Ganinim 87, Even Yehuda 4050965, Israel |
| 89 | 4050966 | Be'er Ganinim 89, Even Yehuda 4050966, Israel |
| 91 | 4050967 | Be'er Ganinim 91, Even Yehuda 4050967, Israel |
| 93 | 4050968 | Be'er Ganinim 93, Even Yehuda 4050968, Israel |
| 95 | 4050969 | Be'er Ganinim 95, Even Yehuda 4050969, Israel |
| 97 | 4050970 | Be'er Ganinim 97, Even Yehuda 4050970, Israel |
| 99 | 4050971 | Be'er Ganinim 99, Even Yehuda 4050971, Israel |
| 101 | 4050972 | Be'er Ganinim 101, Even Yehuda 4050972, Israel |
| 103 | 4050973 | Be'er Ganinim 103, Even Yehuda 4050973, Israel |
| 128 | 4050975 | Be'er Ganinim 128, Even Yehuda 4050975, Israel |
כתובת אחרת? המירו אותה בכלי:
המרת כתובת לאנגלית ←שם הרחוב באנגלית: Be'er Ganinim. הטבלה שלמעלה מציגה את המיקוד ואת הכתובת המלאה באנגלית לכל מספר בית ברחוב באר גנים באבן יהודה, מוכנים להעתקה בלחיצה.
רחובות נוספים באבן יהודה
מיקוד אלמוגן · מיקוד אמנון ותמר · מיקוד אנפה · מיקוד אסותא · מיקוד אשל · מיקוד בני בנימין · מיקוד ברקן · מיקוד גבעונית · מיקוד דגן · מיקוד דולב