מיקוד רחוב עין גנים פתח תקווה וכתובת באנגלית
הכתובת באנגלית למשלוח בינלאומי, מתועתקת נכון ומוכנה להעתקה.
שם הרחוב באנגלית
Ein Ganim, Petah Tikva
המיקוד ברחוב עין גנים בפתח תקווה נע בין 4944401 ל-4950331 לפי מספר הבית. מצאו את מספר הבית שלכם בטבלה:
| מספר בית | מיקוד | כתובת מלאה באנגלית |
|---|---|---|
| 1 | 4950301 | Ein Ganim 1, Petah Tikva 4950301, Israel |
| 2 | 4950302 | Ein Ganim 2, Petah Tikva 4950302, Israel |
| 3 | 4950303 | Ein Ganim 3, Petah Tikva 4950303, Israel |
| 4 | 4950304 | Ein Ganim 4, Petah Tikva 4950304, Israel |
| 6 | 4950306 | Ein Ganim 6, Petah Tikva 4950306, Israel |
| 7 | 4950307 | Ein Ganim 7, Petah Tikva 4950307, Israel |
| 8 | 4950308 | Ein Ganim 8, Petah Tikva 4950308, Israel |
| 11 | 4950311 | Ein Ganim 11, Petah Tikva 4950311, Israel |
| 12 | 4950313 | Ein Ganim 12, Petah Tikva 4950313, Israel |
| 12 | 4950314 | Ein Ganim 12, Petah Tikva 4950314, Israel |
| 13 | 4950315 | Ein Ganim 13, Petah Tikva 4950315, Israel |
| 14 | 4950316 | Ein Ganim 14, Petah Tikva 4950316, Israel |
| 14 | 4950318 | Ein Ganim 14, Petah Tikva 4950318, Israel |
| 15 | 4950319 | Ein Ganim 15, Petah Tikva 4950319, Israel |
| 16 | 4950320 | Ein Ganim 16, Petah Tikva 4950320, Israel |
| 17 | 4950323 | Ein Ganim 17, Petah Tikva 4950323, Israel |
| 18 | 4950324 | Ein Ganim 18, Petah Tikva 4950324, Israel |
| 19 | 4950325 | Ein Ganim 19, Petah Tikva 4950325, Israel |
| 20 | 4950326 | Ein Ganim 20, Petah Tikva 4950326, Israel |
| 21 | 4950327 | Ein Ganim 21, Petah Tikva 4950327, Israel |
| 22 | 4950328 | Ein Ganim 22, Petah Tikva 4950328, Israel |
| 23 | 4950329 | Ein Ganim 23, Petah Tikva 4950329, Israel |
| 24 | 4950330 | Ein Ganim 24, Petah Tikva 4950330, Israel |
| 25 | 4944401 | Ein Ganim 25, Petah Tikva 4944401, Israel |
| 27 | 4944402 | Ein Ganim 27, Petah Tikva 4944402, Israel |
| 28 | 4950331 | Ein Ganim 28, Petah Tikva 4950331, Israel |
| 30 | 4944406 | Ein Ganim 30, Petah Tikva 4944406, Israel |
| 32 | 4944408 | Ein Ganim 32, Petah Tikva 4944408, Israel |
| 33 | 4944409 | Ein Ganim 33, Petah Tikva 4944409, Israel |
| 34 | 4944410 | Ein Ganim 34, Petah Tikva 4944410, Israel |
| 35 | 4944411 | Ein Ganim 35, Petah Tikva 4944411, Israel |
| 36 | 4944412 | Ein Ganim 36, Petah Tikva 4944412, Israel |
| 37 | 4944413 | Ein Ganim 37, Petah Tikva 4944413, Israel |
| 40 | 4944416 | Ein Ganim 40, Petah Tikva 4944416, Israel |
| 41 | 4944418 | Ein Ganim 41, Petah Tikva 4944418, Israel |
| 41 | 4944417 | Ein Ganim 41, Petah Tikva 4944417, Israel |
| 42 | 4944421 | Ein Ganim 42, Petah Tikva 4944421, Israel |
| 43 | 4944422 | Ein Ganim 43, Petah Tikva 4944422, Israel |
| 46 | 4944425 | Ein Ganim 46, Petah Tikva 4944425, Israel |
| 47 | 4944426 | Ein Ganim 47, Petah Tikva 4944426, Israel |
| 48 | 4944427 | Ein Ganim 48, Petah Tikva 4944427, Israel |
| 49 | 4944428 | Ein Ganim 49, Petah Tikva 4944428, Israel |
| 50 | 4944429 | Ein Ganim 50, Petah Tikva 4944429, Israel |
| 51 | 4944430 | Ein Ganim 51, Petah Tikva 4944430, Israel |
| 52 | 4944431 | Ein Ganim 52, Petah Tikva 4944431, Israel |
| 53 | 4944432 | Ein Ganim 53, Petah Tikva 4944432, Israel |
| 55 | 4944434 | Ein Ganim 55, Petah Tikva 4944434, Israel |
| 56 | 4944435 | Ein Ganim 56, Petah Tikva 4944435, Israel |
| 57 | 4944436 | Ein Ganim 57, Petah Tikva 4944436, Israel |
| 58 | 4944437 | Ein Ganim 58, Petah Tikva 4944437, Israel |
| 59 | 4944438 | Ein Ganim 59, Petah Tikva 4944438, Israel |
| 60 | 4944439 | Ein Ganim 60, Petah Tikva 4944439, Israel |
| 61 | 4944440 | Ein Ganim 61, Petah Tikva 4944440, Israel |
| 63 | 4944442 | Ein Ganim 63, Petah Tikva 4944442, Israel |
| 65 | 4944444 | Ein Ganim 65, Petah Tikva 4944444, Israel |
| 65 | 4944446 | Ein Ganim 65, Petah Tikva 4944446, Israel |
| 65 | 4944445 | Ein Ganim 65, Petah Tikva 4944445, Israel |
| 66 | 4944447 | Ein Ganim 66, Petah Tikva 4944447, Israel |
| 67 | 4944448 | Ein Ganim 67, Petah Tikva 4944448, Israel |
| 68 | 4944449 | Ein Ganim 68, Petah Tikva 4944449, Israel |
| 70 | 4944451 | Ein Ganim 70, Petah Tikva 4944451, Israel |
| 72 | 4944453 | Ein Ganim 72, Petah Tikva 4944453, Israel |
| 73 | 4944454 | Ein Ganim 73, Petah Tikva 4944454, Israel |
| 74 | 4944455 | Ein Ganim 74, Petah Tikva 4944455, Israel |
| 75 | 4944456 | Ein Ganim 75, Petah Tikva 4944456, Israel |
| 76 | 4944457 | Ein Ganim 76, Petah Tikva 4944457, Israel |
| 77 | 4944458 | Ein Ganim 77, Petah Tikva 4944458, Israel |
| 78 | 4944459 | Ein Ganim 78, Petah Tikva 4944459, Israel |
| 80 | 4944461 | Ein Ganim 80, Petah Tikva 4944461, Israel |
| 81 | 4944462 | Ein Ganim 81, Petah Tikva 4944462, Israel |
| 82 | 4944463 | Ein Ganim 82, Petah Tikva 4944463, Israel |
| 83 | 4944464 | Ein Ganim 83, Petah Tikva 4944464, Israel |
| 84 | 4944465 | Ein Ganim 84, Petah Tikva 4944465, Israel |
| 85 | 4944466 | Ein Ganim 85, Petah Tikva 4944466, Israel |
| 86 | 4944467 | Ein Ganim 86, Petah Tikva 4944467, Israel |
| 87 | 4944468 | Ein Ganim 87, Petah Tikva 4944468, Israel |
| 88 | 4944469 | Ein Ganim 88, Petah Tikva 4944469, Israel |
| 89 | 4944470 | Ein Ganim 89, Petah Tikva 4944470, Israel |
| 90 | 4944471 | Ein Ganim 90, Petah Tikva 4944471, Israel |
| 94 | 4944473 | Ein Ganim 94, Petah Tikva 4944473, Israel |
כתובת אחרת? המירו אותה בכלי:
המרת כתובת לאנגלית ←שם הרחוב באנגלית: Ein Ganim. הטבלה שלמעלה מציגה את המיקוד ואת הכתובת המלאה באנגלית לכל מספר בית ברחוב עין גנים בפתח תקווה, מוכנים להעתקה בלחיצה.
רחובות נוספים בפתח תקווה
מיקוד עולי הגרדום · מיקוד עופרי סעדיה · מיקוד עזריאל · מיקוד עידוד ישראל · מיקוד עין גדי · מיקוד עמוס · מיקוד עמי · מיקוד עמינח נחמיה · מיקוד עמיקם · מיקוד עמק השבע