מיקוד רחוב שד כצנלסון קריית אתא וכתובת באנגלית
הכתובת באנגלית למשלוח בינלאומי, מתועתקת נכון ומוכנה להעתקה.
שם הרחוב באנגלית
Shai Katznelson, Kiriyat Ata
המיקוד ברחוב שד כצנלסון בקריית אתא נע בין 2807803 ל-2807892 לפי מספר הבית. מצאו את מספר הבית שלכם בטבלה:
| מספר בית | מיקוד | כתובת מלאה באנגלית |
|---|---|---|
| 3 | 2807803 | Shai Katznelson 3, Kiriyat Ata 2807803, Israel |
| 4 | 2807806 | Shai Katznelson 4, Kiriyat Ata 2807806, Israel |
| 5 | 2807807 | Shai Katznelson 5, Kiriyat Ata 2807807, Israel |
| 6 | 2807811 | Shai Katznelson 6, Kiriyat Ata 2807811, Israel |
| 6 | 2807809 | Shai Katznelson 6, Kiriyat Ata 2807809, Israel |
| 6 | 2807812 | Shai Katznelson 6, Kiriyat Ata 2807812, Israel |
| 6 | 2807808 | Shai Katznelson 6, Kiriyat Ata 2807808, Israel |
| 7 | 2807813 | Shai Katznelson 7, Kiriyat Ata 2807813, Israel |
| 8 | 2807816 | Shai Katznelson 8, Kiriyat Ata 2807816, Israel |
| 8 | 2807815 | Shai Katznelson 8, Kiriyat Ata 2807815, Israel |
| 8 | 2807814 | Shai Katznelson 8, Kiriyat Ata 2807814, Israel |
| 9 | 2807817 | Shai Katznelson 9, Kiriyat Ata 2807817, Israel |
| 9 | 2807891 | Shai Katznelson 9, Kiriyat Ata 2807891, Israel |
| 9 | 2807892 | Shai Katznelson 9, Kiriyat Ata 2807892, Israel |
| 11 | 2807824 | Shai Katznelson 11, Kiriyat Ata 2807824, Israel |
| 11 | 2807822 | Shai Katznelson 11, Kiriyat Ata 2807822, Israel |
| 11 | 2807823 | Shai Katznelson 11, Kiriyat Ata 2807823, Israel |
| 12 | 2807827 | Shai Katznelson 12, Kiriyat Ata 2807827, Israel |
| 14 | 2807829 | Shai Katznelson 14, Kiriyat Ata 2807829, Israel |
| 15 | 2807830 | Shai Katznelson 15, Kiriyat Ata 2807830, Israel |
| 15 | 2807831 | Shai Katznelson 15, Kiriyat Ata 2807831, Israel |
| 16 | 2807833 | Shai Katznelson 16, Kiriyat Ata 2807833, Israel |
| 17 | 2807835 | Shai Katznelson 17, Kiriyat Ata 2807835, Israel |
| 17 | 2807836 | Shai Katznelson 17, Kiriyat Ata 2807836, Israel |
| 18 | 2807837 | Shai Katznelson 18, Kiriyat Ata 2807837, Israel |
| 19 | 2807838 | Shai Katznelson 19, Kiriyat Ata 2807838, Israel |
| 20 | 2807840 | Shai Katznelson 20, Kiriyat Ata 2807840, Israel |
| 20 | 2807841 | Shai Katznelson 20, Kiriyat Ata 2807841, Israel |
| 20 | 2807839 | Shai Katznelson 20, Kiriyat Ata 2807839, Israel |
| 22 | 2807845 | Shai Katznelson 22, Kiriyat Ata 2807845, Israel |
| 22 | 2807843 | Shai Katznelson 22, Kiriyat Ata 2807843, Israel |
| 22 | 2807844 | Shai Katznelson 22, Kiriyat Ata 2807844, Israel |
| 23 | 2807846 | Shai Katznelson 23, Kiriyat Ata 2807846, Israel |
| 24 | 2807847 | Shai Katznelson 24, Kiriyat Ata 2807847, Israel |
| 26 | 2807849 | Shai Katznelson 26, Kiriyat Ata 2807849, Israel |
| 27 | 2807850 | Shai Katznelson 27, Kiriyat Ata 2807850, Israel |
| 27 | 2807852 | Shai Katznelson 27, Kiriyat Ata 2807852, Israel |
| 27 | 2807851 | Shai Katznelson 27, Kiriyat Ata 2807851, Israel |
| 28 | 2807853 | Shai Katznelson 28, Kiriyat Ata 2807853, Israel |
| 29 | 2807854 | Shai Katznelson 29, Kiriyat Ata 2807854, Israel |
| 30 | 2807856 | Shai Katznelson 30, Kiriyat Ata 2807856, Israel |
| 30 | 2807855 | Shai Katznelson 30, Kiriyat Ata 2807855, Israel |
| 32 | 2807860 | Shai Katznelson 32, Kiriyat Ata 2807860, Israel |
| 32 | 2807859 | Shai Katznelson 32, Kiriyat Ata 2807859, Israel |
| 33 | 2807862 | Shai Katznelson 33, Kiriyat Ata 2807862, Israel |
| 34 | 2807864 | Shai Katznelson 34, Kiriyat Ata 2807864, Israel |
| 34 | 2807863 | Shai Katznelson 34, Kiriyat Ata 2807863, Israel |
| 35 | 2807866 | Shai Katznelson 35, Kiriyat Ata 2807866, Israel |
| 36 | 2807869 | Shai Katznelson 36, Kiriyat Ata 2807869, Israel |
| 36 | 2807867 | Shai Katznelson 36, Kiriyat Ata 2807867, Israel |
| 37 | 2807871 | Shai Katznelson 37, Kiriyat Ata 2807871, Israel |
| 37 | 2807872 | Shai Katznelson 37, Kiriyat Ata 2807872, Israel |
| 37 | 2807870 | Shai Katznelson 37, Kiriyat Ata 2807870, Israel |
| 38 | 2807873 | Shai Katznelson 38, Kiriyat Ata 2807873, Israel |
| 39 | 2807875 | Shai Katznelson 39, Kiriyat Ata 2807875, Israel |
| 39 | 2807876 | Shai Katznelson 39, Kiriyat Ata 2807876, Israel |
| 40 | 2807877 | Shai Katznelson 40, Kiriyat Ata 2807877, Israel |
| 41 | 2807879 | Shai Katznelson 41, Kiriyat Ata 2807879, Israel |
| 41 | 2807878 | Shai Katznelson 41, Kiriyat Ata 2807878, Israel |
| 41 | 2807880 | Shai Katznelson 41, Kiriyat Ata 2807880, Israel |
| 42 | 2807881 | Shai Katznelson 42, Kiriyat Ata 2807881, Israel |
| 43 | 2807882 | Shai Katznelson 43, Kiriyat Ata 2807882, Israel |
| 45 | 2807883 | Shai Katznelson 45, Kiriyat Ata 2807883, Israel |
| 47 | 2807887 | Shai Katznelson 47, Kiriyat Ata 2807887, Israel |
| 47 | 2807889 | Shai Katznelson 47, Kiriyat Ata 2807889, Israel |
| 47 | 2807885 | Shai Katznelson 47, Kiriyat Ata 2807885, Israel |
| 47 | 2807886 | Shai Katznelson 47, Kiriyat Ata 2807886, Israel |
| 47 | 2807888 | Shai Katznelson 47, Kiriyat Ata 2807888, Israel |
| 49 | 2807890 | Shai Katznelson 49, Kiriyat Ata 2807890, Israel |
כתובת אחרת? המירו אותה בכלי:
המרת כתובת לאנגלית ←שם הרחוב באנגלית: Shai Katznelson. הטבלה שלמעלה מציגה את המיקוד ואת הכתובת המלאה באנגלית לכל מספר בית ברחוב שד כצנלסון בקריית אתא, מוכנים להעתקה בלחיצה.
רחובות נוספים בקריית אתא
מיקוד שאגל · מיקוד שבזי · מיקוד שד בורוכוב · מיקוד שד בית וגן · מיקוד שד הציונות · מיקוד שדה בוקר · מיקוד שושנת העמקים · מיקוד שחף · מיקוד שטיינברג · מיקוד שטנד